- Verichtingen Eigen Regie
-
meest gekozen oplossingPoortwachter Basis
-
Poortwachter Compleet
Verichtingen Eigen Regie |
meest gekozen oplossing
Poortwachter Basis | | |
€27,50 Persoon/jaar | €59,50 werknemer/jaar | €179 werknemer/jaar | |
1. Kosten & Aansluiting | Verichtingen Eigen Regie | [Poortwachter Basis] | [Poortwachter Compleet] |
Gebruik verzuimsysteem | |||
Aansluitkosten | ➖ | ||
Externe koppeling
Koppeling met bijvoorbeeld een HRM systeem
| ➖ | ➖ | ➖ |
2. Verzuim & Spreekuren | Verichtingen Eigen Regie | [Poortwachter Basis] | [Poortwachter Compleet] |
Vrije toegang preventief spreekuur | ➖ | ||
1e spreekuur praktijkondersteuner (POB) | ➖ | ⏰ | |
Spreekuur Probleemanalyse | ➖ | ⏰ | |
Concept Plan van Aanpak opstellen met casemanager | ➖ | ⏰ | |
Spreekuren praktijkondersteuner | ➖ | ⏰ | |
Spreekuren bedrijfsarts | ➖ | ⏰ | |
Opstellen Functionele Mogelijkheden Lijst | ➖ | ⏰ | |
Arbeidsdeskundig onderzoek | ➖ | ⏰ | ⏰ |
Concept Eerstejaarsevaluatie | ➖ | ⏰ | |
Opstellen Actueel Oordeel WIA en medische informatie | ➖ | ⏰ | |
3. Signalering & Bewaking | Verichtingen Eigen Regie | [Poortwachter Basis] | [Poortwachter Compleet] |
Contact casemanager 4e verzuimdag | |||
Signalering frequent/samengesteld verzuim | |||
Bewaking WVP-termijnen
Probleemanalyse, Plan van Aanpak, 42e weekmelding, Eerstejaarsevaluatie, Arbeidsdeskundig Onderzoek & Re-integratieverslag
| ⏰ | ||
Poortwachtertoets (week 30) | ⏰ | ||
Ondersteuning opstellen re-integratieverslag door casemanager | ➖ | ⏰ | |
4. Communicatie & Rapportage | Verichtingen Eigen Regie | [Poortwachter Basis] | [Poortwachter Compleet] |
Schriftelijke terugkoppeling aan WG/WN | ➖ | ||
Contact casemanager | ➖ | ||
Contact bedrijfarts/praktijkondersteuner | ➖ | ➖ | |
Contact met UWV, huisarts, behandelaar | ➖ | ➖ | ➖ |
Sociaal medisch overleg (SMO) | ➖ | ➖ | ➖ |
Advies over verzuim, preventie & sociale zekerheid | ➖ | ➖ | Vraag offerte aan | Vraag offerte aan | Vraag offerte aan |